Schonzeiten

Schonzeiten und Mindestmaße in Baden Württemberg
(* Vereinsinterne änderungen)

Fischart Schonzeit von / bis Mindestmaß
Hecht 15.02. bis 15.05. 60 cm
Zander 15.02. bis 15.05. 50 cm
Bachforelle 01.10. bis 28.02. 25 cm
Regenbogenforelle 01.10. bis 28.02. 25 cm
Karpfen 35 cm
Schleie 15.05. bis 30.06. 25 cm
Aal 01.11. bis 01.03. 50 cm
Barbe 01.05. bis 15.06. 40 cm
Nase 15.03. bis 31.05. 35 cm
Rapfen 01.03. bis 31.05. 40 cm
Quappe 01.11. bis 28.02. 30 cm
Wels
Aland 01.04. bis 31.05. 25 cm
Edelkrebs (Männchen) 01.10. bis 31.12. 12 cm
Edelkrebs (Weibchen) 01.10. bis 10.07. 12 cm


Schonzeiten und Mindestmaße Rosensee
(* bei Lauingen, Bayern / Bezirk Schwaben)

Fischart Schonzeit von / bis
Mindestmaß
Hecht 15.02. bis 30.04. 60 cm
Zander 15.02. bis 30.04. 50 cm
Bachforelle 01.10. bis 15.03. 26 cm
Regenbogenforelle 15.12. bis 15.03. 26 cm
Karpfen 35 cm
Schleie 01.05. bis 30.06. 26 cm
Aal 01.10. bis 31.12. 50 cm
Barbe 01.05. bis 30.06. 40 cm
Nase 01.03. bis 30.04. 30 cm
Rapfen 01.03. bis 30.04. 40 cm
Quappe 40 cm
Wels
Aland 01.03. bis 30.04. 30 cm
Edelkrebs (Männchen) 12 cm
Edelkrebs (Weibchen) 01.10. bis 31.07. 12 cm


Schonzeiten und Mindestmaße Wörnitz
(* zwischen den Brücken von Heroldingen)

Fischart Schonzeit von / bis
Mindestmaß
Hecht 01.01. bis 15.05. 60 cm
Zander 01.01. bis 15.05. 50 cm
Bachforelle 01.10. bis 15.03. 26 cm
Regenbogenforelle 15.12. bis 15.03. 26 cm
Karpfen 35 cm
Schleie 01.05. bis 30.06. 26 cm
Aal 01.10. bis 31.12. 50 cm
Barbe 01.05. bis 30.06. 40 cm
Nase 01.03. bis 30.04. 30 cm
Rapfen 01.01. bis 15.05. 40 cm
Quappe 30 cm
Wels
Aland 01.03. bis 30.04. 30 cm
Edelkrebs (Männchen) 12 cm
Edelkrebs (Weibchen) 01.10. bis 31.07. 12 cm

Flußperlmuschel, Fluß- und Teichmuschel, Malermuschel, Strömer, Schneider, Frauennerfling, Zährte, alle Neunaugen, Dohlenkrebs, Schlammpeitzger, Steinbeißer, Schrätzer, Streber, Zingel

Alle Angaben ohne Gewähr!
Schonzeiten und Mindestmaße können an manchen Gewässern von den gesetzlichen Bestimmungen abweichen.